Tarifas Parcelas
*T. B = 01/01/22-07/07/22 29/08/22-31/12/22 *T.A.= 08/07/22-28/08/22 + SEMANA SANTA | TB* | TA* | |
---|---|---|---|
Incluye Coche, tienda o caravana | Grande | 13.25€ | 16.95€ |
Incluye Coche y tienda | Pequeña | 12.25€ | 14.55€ |
Acampada |
2021 | T.B.* | T.A.* Semana Santa |
---|---|---|
Persona | 5.50€ | 6.95€ |
Niño (3 a 10 años) | 4.50€ | 5.95€ |
Perro | 1.00€ | 1.50€ |
220 kw/h. | 4.90€ | 4.90€ |
TIENDA extra | 5.75€ | 7.50€ |
COCHE extra | 6.05€ | 7.10€ |
MOTO extra | 3.90€ | 5.20€ |
Largas Estancias | JUBILADOS / PENSIONER / RETRAITÉS | |
---|---|---|
Días | Tarifa | |
2 a 4 | 21.55€ | Precios pensionista |
5 a 7 | 19.50€ | |
8 a 10 | 18.40€ | Si incluye |
11 a 15 | 17.30€ | 01/09 - 30/06 |
16 a 29 | 16.55€ | |
30 a 59 | 15.75€ | 220V Kw/h. |
60 | 14.75€ | |
01/05 – 11/07/2021 23/08 - 31/10/2021 | Tarifa | Incluye dos pers. + un perro + electricidad + parcela |
2 | 21.55€ | X |
4 | 16.55€ | X |
30 | 14.75€ | X |
60 | 13.75€ | X |
Precios 10% I.V.A. incluido |
ACSI 20€ por noche incluido dos personas, parcela ( Coche + caravana o autocaravana ) y toma de electricidad. |
Fecha que se acepta la tarjeta del periodo del 01/01/2021 al 31/03/2021, del 05/04/2021 al 11/07/2021 y del 31/08/2021 al 31/12/2021 |